Les technos les plus demandées en France
Ce que citent les offres de développeur en ligne aujourd'hui.
En France, sur 1046 offres en ligne :
- Les plus demandées : Java (39 %), Angular (30 %)
| Rang | Techno | Part des offres | Offres |
|---|---|---|---|
| 1 | Java | 39 % | 409 |
| 2 | Angular | 30 % | 310 |
| 3 | Git | 24 % | 254 |
| 4 | SQL | 23 % | 241 |
| 5 | Spring | 21 % | 221 |
| 6 | React | 19 % | 203 |
| 7 | Docker | 19 % | 201 |
| 8 | Kubernetes | 18 % | 184 |
| 9 | JavaScript | 17 % | 173 |
| 10 | PostgreSQL | 16 % | 166 |
| 11 | TypeScript | 16 % | 165 |
| 12 | Python | 15 % | 159 |
Voir les 18 autres technos citées
| Rang | Techno | Part des offres | Offres |
|---|---|---|---|
| 13 | .NET | 13 % | 139 |
| 14 | Node.js | 11 % | 117 |
| 15 | C# | 11 % | 115 |
| 16 | AWS | 10 % | 103 |
| 17 | PHP | 10 % | 102 |
| 18 | CSS | 9 % | 99 |
| 19 | Vue | 9 % | 97 |
| 20 | Linux | 8 % | 86 |
| 21 | HTML | 8 % | 85 |
| 22 | MySQL | 6 % | 61 |
| 23 | C++ | 5 % | 52 |
| 24 | MongoDB | 5 % | 48 |
| 25 | Symfony | 4 % | 41 |
| 26 | Next.js | 2 % | 22 |
| 27 | Redis | 2 % | 18 |
| 28 | Django | 1 % | 15 |
| 29 | Express | 1 % | 14 |
| 30 | Laravel | 1 % | 13 |
Voir les offres en France Télécharger les chiffres (CSV)
Évolution
Les tendances s'afficheront à partir du 07/12/2026, après huit semaines de relevés.